![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #449 |
---|---|
Data wyzwania | 2021/06/01 11:41 |
Z miejsca/na miejsce | 44/40 |
Wyzywający | Kalinowski Rafał |
Wyzwany | Adamkiewicz Mateusz |
Termin spotkania | 2021/06/06 17:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2021/06/06 17:00 - 19:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
Data wprowadzenia wyniku | 2021/06/06 19:11 |
Wynik | 7/6(5) 6/1 |
Wygrany | Kalinowski Rafał (7/6(5) 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 44/41 |
Komentarz |