![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #81 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/06/10 07:43 |
Z miejsca/na miejsce | 44/38 |
Wyzywający | Litwiński Filip |
Wyzwany | Osiński Mariusz |
Termin spotkania | 2019/06/14 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/06/14 20:00 - 22:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/06/14 22:02 |
Wynik | 4/6 6/4 8:10 |
Wygrany | Osiński Mariusz (6/4 4/6 10:8) |
Z miejsca/na miejsce | 44/38 |
Komentarz |