|
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
| Wyzwanie | #48 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/05/31 09:34 |
| Z miejsca/na miejsce | 44/42 |
| Wyzywający | Gębuś Waldemar |
| Wyzwany | Bujnowski Rafał |
| Termin spotkania | 2019/06/05 21:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/06/05 21:00 - 23:00 (MTC Morelowa Tennis Club) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/06/05 23:11 |
| Wynik | 6/4 6/7 5:10 |
| Wygrany | Bujnowski Rafał (4/6 7/6 10:5) |
| Z miejsca/na miejsce | 44/42 |
| Komentarz |