![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #246 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/01/20 21:29 |
Z miejsca/na miejsce | 13/8 |
Wyzywający | Ogonowski Dominik |
Wyzwany | Kurek Michał |
Termin spotkania | 2019/01/27 18:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/01/27 18:30 - 20:30 (MTC Morelowa Tennis Club) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/01/27 19:50 |
Wynik | 0/6 1/6 |
Wygrany | Kurek Michał (6/0 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 14/9 |
Komentarz |