![]() |
Klub Sportowy MastersMińsk Mazowiecki |
Wyzwanie | #651 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/09/20 09:32 |
Z miejsca/na miejsce | 51/43 |
Wyzywający | Krupa Iza |
Wyzwany | Kąkolewski Mateusz |
Termin spotkania | 2018/09/22 08:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/09/22 10:06 |
Wynik | 6/3 6/7 6:10 |
Wygrany | Kąkolewski Mateusz (3/6 7/6 10:6) |
Z miejsca/na miejsce | 51/43 |
Komentarz |