![]() |
Klub Sportowy MastersMińsk Mazowiecki |
Wyzwanie | #304 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/06/19 14:49 |
Z miejsca/na miejsce | 57/53 |
Wyzywający | Krupa Iza |
Wyzwany | Pawlica Wojtek |
Termin spotkania | 2018/06/29 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/06/29 22:16 |
Wynik | 2/6 1/6 |
Wygrany | Pawlica Wojtek (6/2 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 55/52 |
Komentarz |