![]() |
Klub Sportowy MastersMińsk Mazowiecki |
Wyzwanie | #410 |
---|---|
Data wyzwania | 2017/07/17 16:24 |
Z miejsca/na miejsce | 47/37 |
Wyzywający | Porębski Karol |
Wyzwany | Kluj Wojtek |
Termin spotkania | 2017/07/24 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2017/07/24 11:24 |
Wynik | 6/0 6/1 |
Wygrany | Porębski Karol (6/0 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 51/39 |
Komentarz |