![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #488 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/08/17 15:00 |
Z miejsca/na miejsce | 63/60 |
Wyzywający | Rydygier Jan |
Wyzwany | Dejneka Mariusz |
Termin spotkania | 2016/08/23 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/08/23 20:01 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Rydygier Jan (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 63/59 |
Komentarz |