|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #76 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2014/11/09 18:05 |
| Z miejsca/na miejsce | 48/44 |
| Wyzywający | Sokołowski Piotr |
| Wyzwany | Dejneka Mariusz |
| Termin spotkania | 2014/11/16 15:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2014/11/16 15:30 |
| Wynik | 0/6 0/6 walkower |
| Wygrany | Dejneka Mariusz (walkower) |
| Z miejsca/na miejsce | 50/44 |
| Komentarz |