![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #735 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/03/10 18:25 |
Z miejsca/na miejsce | 33/30 |
Wyzywający | Dębski Maciej |
Wyzwany | Michalik Maciej |
Termin spotkania | 2015/03/13 09:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/03/13 13:47 |
Wynik | 6/4 6/4 |
Wygrany | Dębski Maciej (6/4 6/4) |
Z miejsca/na miejsce | 33/30 |
Komentarz |