![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #184 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/06/10 13:54 |
Z miejsca/na miejsce | 43/41 |
Wyzywający | Jankowski Karol |
Wyzwany | Szurmiak Karol |
Termin spotkania | 2016/06/11 13:55 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/06/11 14:06 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Jankowski Karol (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 43/41 |
Komentarz |