|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #525 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/01/29 22:10 |
| Z miejsca/na miejsce | 22/19 |
| Wyzywający | Sypniewski Maciej |
| Wyzwany | Michalik Maciej |
| Termin spotkania | 2015/02/06 20:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/02/07 10:51 |
| Wynik | 6/2 6/2 |
| Wygrany | Sypniewski Maciej (6/2 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 23/22 |
| Komentarz |