|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #503 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/01/26 00:22 |
| Z miejsca/na miejsce | 28/22 |
| Wyzywający | Sołowiński Maciej |
| Wyzwany | Jankowski Karol |
| Termin spotkania | 2015/01/29 11:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/01/29 13:12 |
| Wynik | 6/2 6/1 |
| Wygrany | Sołowiński Maciej (6/2 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 29/23 |
| Komentarz |