![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #480 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/01/06 08:03 |
Z miejsca/na miejsce | 17/13 |
Wyzywający | Sitarz Rafał |
Wyzwany | Brzeszczak Michał |
Termin spotkania | 2016/01/10 18:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/01/10 18:40 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Sitarz Rafał (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 18/13 |
Komentarz |