|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #338 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/12/06 20:42 |
| Z miejsca/na miejsce | 16/11 |
| Wyzywający | Brzeszczak Michał |
| Wyzwany | Majda Hubert |
| Termin spotkania | 2015/12/11 09:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/12/11 14:16 |
| Wynik | 6/0 6/0 walkower |
| Wygrany | Brzeszczak Michał (walkower) |
| Z miejsca/na miejsce | 16/12 |
| Komentarz |