|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #577 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2020/01/22 00:26 |
| Z miejsca/na miejsce | 66/60 |
| Wyzywający | Błaszczyk Hubert |
| Wyzwany | Dębicki Mateusz |
| Termin spotkania | 2020/01/28 07:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2020/01/28 07:00 - 09:00 (Pro-Play) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2020/01/28 08:33 |
| Wynik | 1/6 2/6 |
| Wygrany | Dębicki Mateusz (6/1 6/2) |
| Z miejsca/na miejsce | 66/59 |
| Komentarz |