|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #377 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/01/03 20:41 |
| Z miejsca/na miejsce | 31/26 |
| Wyzywający | Majda Hubert |
| Wyzwany | Jankowski Karol |
| Termin spotkania | 2015/01/06 12:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/01/06 20:56 |
| Wynik | 6/4 6/4 |
| Wygrany | Majda Hubert (6/4 6/4) |
| Z miejsca/na miejsce | 32/27 |
| Komentarz |