![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #408 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/07/19 08:20 |
Z miejsca/na miejsce | 61/56 |
Wyzywający | Klimkiewicz Szymon |
Wyzwany | Praszałek Jacek |
Termin spotkania | 2019/07/19 17:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/07/19 17:00 - 19:00 (Pro-Play) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/07/19 19:42 |
Wynik | 6/4 7/5 |
Wygrany | Klimkiewicz Szymon (6/4 7/5) |
Z miejsca/na miejsce | 61/56 |
Komentarz |