|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #245 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/06/23 09:33 |
| Z miejsca/na miejsce | 23/17 |
| Wyzywający | Antczak Bartłomiej |
| Wyzwany | Górka Ireneusz |
| Termin spotkania | 2019/06/30 10:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/06/30 10:00 - 12:00 (WKT Mera) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/06/30 12:21 |
| Wynik | 6/3 4/6 11/9 |
| Wygrany | Antczak Bartłomiej (6/3 4/6 11/9) |
| Z miejsca/na miejsce | 24/18 |
| Komentarz |