|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #32 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/10/13 07:41 |
| Z miejsca/na miejsce | 29/24 |
| Wyzywający | Góra Konrad |
| Wyzwany | Michalik Maciej |
| Termin spotkania | 2015/10/16 21:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/10/16 22:18 |
| Wynik | 2/6 0/6 |
| Wygrany | Michalik Maciej (6/2 6/0) |
| Z miejsca/na miejsce | 29/24 |
| Komentarz |