|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #96 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/06/02 23:26 |
| Z miejsca/na miejsce | 77/72 |
| Wyzywający | Haładyna Wojciech |
| Wyzwany | Wójcik Anna |
| Termin spotkania | 2019/06/08 16:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/06/08 16:00 - 18:00 (WKT Mera) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/06/08 18:32 |
| Wynik | 6/3 6/1 |
| Wygrany | Haładyna Wojciech (6/3 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 76/70 |
| Komentarz |