![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #28 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/10/09 19:29 |
Z miejsca/na miejsce | 25/22 |
Wyzywający | Jankowski Karol |
Wyzwany | Nowicki Wojciech |
Termin spotkania | 2015/10/15 20:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/10/16 08:49 |
Wynik | 2/6 3/6 |
Wygrany | Nowicki Wojciech (6/2 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 25/22 |
Komentarz |