![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #32 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/05/23 07:33 |
Z miejsca/na miejsce | 69/64 |
Wyzywający | Grotowski Tadeusz |
Wyzwany | Kowalczyk Mariusz |
Termin spotkania | -- |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/05/25 14:20 |
Wynik | 6/2 6/7 10:4 |
Wygrany | Grotowski Tadeusz (6/2 6/7 10:4) |
Z miejsca/na miejsce | 69/64 |
Komentarz |