![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #1026 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/03/26 08:02 |
Z miejsca/na miejsce | 73/69 |
Wyzywający | Reit Paweł |
Wyzwany | Kowalczyk Mariusz |
Termin spotkania | 2019/03/31 21:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/03/31 21:30 - 23:30 (WKT Mera) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/04/01 13:00 |
Wynik | 0/6 0/6 walkower |
Wygrany | Kowalczyk Mariusz (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 74/68 |
Komentarz |