|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #1015 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/03/24 22:58 |
| Z miejsca/na miejsce | 22/18 |
| Wyzywający | Stempień Krzysztof |
| Wyzwany | Ferenc Piotr |
| Termin spotkania | 2019/04/01 20:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2019/04/01 20:00 - 22:00 (Pro-Play) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/04/01 22:12 |
| Wynik | 6/1 7/5 |
| Wygrany | Stempień Krzysztof (6/1 7/5) |
| Z miejsca/na miejsce | 24/19 |
| Komentarz |