![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #846 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/02/28 10:02 |
Z miejsca/na miejsce | 51/47 |
Wyzywający | Witczak Mariusz |
Wyzwany | Ostrowski Tomasz |
Termin spotkania | 2019/03/04 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2019/03/04 21:00 - 23:00 (Pro-Play) |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/03/04 23:22 |
Wynik | 7/6(5) 6/3 |
Wygrany | Witczak Mariusz (7/6(5) 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 51/47 |
Komentarz |