|
WKT MeraWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #614 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/01/22 13:43 |
| Z miejsca/na miejsce | 77/72 |
| Wyzywający | Wolniewicz Piotr |
| Wyzwany | Mrugacz Krzysztof |
| Termin spotkania | -- |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/01/25 15:34 |
| Wynik | 6/0 6/0 walkower |
| Wygrany | Wolniewicz Piotr (walkower) |
| Z miejsca/na miejsce | 78/73 |
| Komentarz |