|   | WKT MeraWarszawa, Ochota | 
| Wyzwanie | #505 | 
|---|---|
| Data wyzwania | 2018/08/22 23:19 | 
| Z miejsca/na miejsce | 44/42 | 
| Wyzywający | Klimkiewicz Szymon | 
| Wyzwany | Sochaczewski Marcin | 
| Termin spotkania | 2018/08/26 15:00 | 
|---|---|
| Zarezerwowany kort | 2018/08/26 15:00 - 17:00 (WKT Mera) | 
| Data wprowadzenia wyniku | 2018/08/26 17:09 | 
| Wynik | 6/3 4/6 2:10 | 
| Wygrany | Sochaczewski Marcin (3/6 6/4 10:2) | 
| Z miejsca/na miejsce | 45/42 | 
| Komentarz |