![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #359 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/07/17 12:19 |
Z miejsca/na miejsce | 84/69 |
Wyzywający | Kamiński Łukasz |
Wyzwany | Zychowicz Andrzej |
Termin spotkania | 2015/07/20 11:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/07/20 11:03 |
Wynik | 6/0 6/0 walkower |
Wygrany | Kamiński Łukasz (walkower) |
Z miejsca/na miejsce | 85/70 |
Komentarz |