![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #532 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/02/02 13:41 |
Z miejsca/na miejsce | 55/52 |
Wyzywający | Jankowski Karol |
Wyzwany | Grabarczyk Jan |
Termin spotkania | 2018/02/06 09:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2018/02/06 09:00 - 11:00 (Pro-Play) |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/02/06 11:17 |
Wynik | 6/2 4/6 6/2 |
Wygrany | Jankowski Karol (6/2 4/6 6/2) |
Z miejsca/na miejsce | 55/52 |
Komentarz |