![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #433 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/01/13 12:05 |
Z miejsca/na miejsce | 52/47 |
Wyzywający | Sochaczewski Marcin |
Wyzwany | Soroka Piotr |
Termin spotkania | 2018/01/17 21:30 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2018/01/17 21:30 - 23:30 (Pro-Play) |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/01/18 00:05 |
Wynik | 6/2 7/6(5) |
Wygrany | Sochaczewski Marcin (6/2 7/6(5)) |
Z miejsca/na miejsce | 52/47 |
Komentarz |