![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #403 |
---|---|
Data wyzwania | 2018/01/07 20:11 |
Z miejsca/na miejsce | 57/50 |
Wyzywający | Grabarczyk Jan |
Wyzwany | Sochaczewski Marcin |
Termin spotkania | 2018/01/13 08:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2018/01/13 08:00 - 10:00 (Pro-Play) |
Data wprowadzenia wyniku | 2018/01/13 11:56 |
Wynik | 3/6 1/6 |
Wygrany | Sochaczewski Marcin (6/3 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 59/52 |
Komentarz |