![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #480 |
---|---|
Data wyzwania | 2017/01/10 22:29 |
Z miejsca/na miejsce | 52/46 |
Wyzywający | Grabiński Adam |
Wyzwany | Cichosz Michał |
Termin spotkania | 2017/01/16 21:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort |
2017/01/16 21:00 - 23:00 (tenismera.pl) |
Data wprowadzenia wyniku | 2017/01/16 23:24 |
Wynik | 6/3 6/1 |
Wygrany | Grabiński Adam (6/3 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 51/45 |
Komentarz |