| Wyzwanie | #102 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2022/07/28 20:48 |
| Z miejsca/na miejsce | 10/6 |
| Wyzywający | Błaszkiewicz Tomek |
| Wyzwany | Karbowski Maciej |
| Termin spotkania | 2022/08/02 18:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2022/08/02 20:37 |
| Wynik | 4/6 6/1 10/6 |
| Wygrany | Błaszkiewicz Tomek (4/6 6/1 10/6) |
| Z miejsca/na miejsce | 10/6 |
| Komentarz |