|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #153 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2022/06/07 16:22 |
| Z miejsca/na miejsce | 103/97 |
| Wyzywający | Andryszak Jakub |
| Wyzwany | Babenko Vladyslav |
| Termin spotkania | -- |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2022/06/10 17:10 |
| Wynik | 6/0 6/0 walkower |
| Wygrany | Andryszak Jakub (walkower) |
| Z miejsca/na miejsce | 104/97 |
| Komentarz |