|
Lechia Tennis ClubGdańsk |
| Wyzwanie | #17 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/05/23 12:31 |
| Z miejsca/na miejsce | 13/8 |
| Wyzywający | Mikietyński Michał |
| Wyzwany | Radziejewski Michał |
| Termin spotkania | 2019/05/30 10:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/05/30 12:24 |
| Wynik | 4/6 4/6 |
| Wygrany | Radziejewski Michał (6/4 6/4) |
| Z miejsca/na miejsce | 13/9 |
| Komentarz |