![]() |
Lechia Tennis ClubGdańsk |
Wyzwanie | #6 |
---|---|
Data wyzwania | 2019/10/28 18:10 |
Z miejsca/na miejsce | 6/2 |
Wyzywający | Bogucki Tomasz |
Wyzwany | Chromiński Rafał |
Termin spotkania | 2019/11/03 10:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2019/11/06 12:54 |
Wynik | 6/3 6/1 |
Wygrany | Bogucki Tomasz (6/3 6/1) |
Z miejsca/na miejsce | 5/2 |
Komentarz | mecz niedokończony |