![]() |
Ganador SportWarszawa, Białołęka |
Wyzwanie | #204 |
---|---|
Data wyzwania | 2022/06/19 13:32 |
Z miejsca/na miejsce | 10/5 |
Wyzywający | Sadowski Grzegorz |
Wyzwany | Suligowski Marcin |
Termin spotkania | 2022/06/24 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2022/06/24 22:03 |
Wynik | 3/6 5/7 |
Wygrany | Suligowski Marcin (6/3 7/5) |
Z miejsca/na miejsce | 10/7 |
Komentarz |