|
Europejskie Centrum TenisaWarszawa |
| Wyzwanie | #64 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2019/10/16 07:55 |
| Z miejsca/na miejsce | 3/1 |
| Wyzywający | Odzioba Damian |
| Wyzwany | Antczak Bartłomiej |
| Termin spotkania | 2019/10/21 20:30 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2019/10/21 22:32 |
| Wynik | 1/6 1/6 |
| Wygrany | Antczak Bartłomiej (6/1 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 3/1 |
| Komentarz |