|
Europejskie Centrum TenisaWarszawa |
| Wyzwanie | #49 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2018/03/18 12:57 |
| Z miejsca/na miejsce | 14/13 |
| Wyzywający | Ryczkowski Artur |
| Wyzwany | Odzioba Damian |
| Termin spotkania | 2018/03/25 09:30 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2018/03/25 11:39 |
| Wynik | 6/4 1/6 10:7 |
| Wygrany | Ryczkowski Artur (6/4 1/6 10:7) |
| Z miejsca/na miejsce | 15/14 |
| Komentarz |