|
Szkoła Tenisa BreakWarszawa, Wawer |
| Wyzwanie | #105 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2022/10/28 13:17 |
| Z miejsca/na miejsce | 56/51 |
| Wyzywający | Maćkowski Przemysław |
| Wyzwany | Klodzinski Lukasz |
| Termin spotkania | 2022/11/06 09:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort |
2022/11/06 08:00 - 09:00 (Szkoła Tenisa Break) 2022/11/06 09:00 - 10:00 (Szkoła Tenisa Break) |
| Data wprowadzenia wyniku | 2022/11/06 20:59 |
| Wynik | 3/6 4/6 |
| Wygrany | Klodzinski Lukasz (6/3 6/4) |
| Z miejsca/na miejsce | 57/52 |
| Komentarz |