![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #126 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/03/28 00:24 |
Z miejsca/na miejsce | 30/23 |
Wyzywający | Mińkowski Tomasz |
Wyzwany | Jaroszewski Karol |
Termin spotkania | 2015/03/29 09:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/03/29 11:17 |
Wynik | 6/2 2/6 6:10 |
Wygrany | Jaroszewski Karol (2/6 6/2 10:6) |
Z miejsca/na miejsce | 30/23 |
Komentarz |