![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #88 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/03/16 00:03 |
Z miejsca/na miejsce | 20/18 |
Wyzywający | Paluchowski Maciej |
Wyzwany | Jaroszewski Karol |
Termin spotkania | 2015/03/19 20:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/03/19 22:04 |
Wynik | 6/7 6/1 10:8 |
Wygrany | Paluchowski Maciej (6/7 6/1 10:8) |
Z miejsca/na miejsce | 21/19 |
Komentarz |