![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #28 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/02/27 10:54 |
Z miejsca/na miejsce | 36/27 |
Wyzywający | Zając Norbert |
Wyzwany | Klimkiewicz Szymon |
Termin spotkania | 2015/03/06 08:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/03/06 10:42 |
Wynik | 4/6 6/4 12:10 |
Wygrany | Zając Norbert (4/6 6/4 12:10) |
Z miejsca/na miejsce | 37/28 |
Komentarz |