![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #355 |
---|---|
Data wyzwania | 2016/02/22 09:42 |
Z miejsca/na miejsce | 35/31 |
Wyzywający | Witczak Mariusz |
Wyzwany | Hys Bartek |
Termin spotkania | 2016/02/27 17:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2016/02/27 18:33 |
Wynik | 7/6(6) 6/0 |
Wygrany | Witczak Mariusz (7/6(6) 6/0) |
Z miejsca/na miejsce | 35/31 |
Komentarz |