|
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
| Wyzwanie | #90 |
|---|---|
| Data wyzwania | 2015/10/28 15:17 |
| Z miejsca/na miejsce | 37/34 |
| Wyzywający | Kowalski Bartłomiej |
| Wyzwany | Stuchlik Wojciech |
| Termin spotkania | 2015/11/01 09:00 |
|---|---|
| Zarezerwowany kort | |
| Data wprowadzenia wyniku | 2015/11/01 11:08 |
| Wynik | 0/6 1/6 |
| Wygrany | Stuchlik Wojciech (6/0 6/1) |
| Z miejsca/na miejsce | 37/34 |
| Komentarz |