![]() |
Pro-PlayWarszawa, Ochota |
Wyzwanie | #80 |
---|---|
Data wyzwania | 2015/10/25 15:05 |
Z miejsca/na miejsce | 37/33 |
Wyzywający | Praszałek Jacek |
Wyzwany | Wnękowski Daniel |
Termin spotkania | 2015/10/31 19:00 |
---|---|
Zarezerwowany kort | |
Data wprowadzenia wyniku | 2015/10/31 21:09 |
Wynik | 3/6 3/6 |
Wygrany | Wnękowski Daniel (6/3 6/3) |
Z miejsca/na miejsce | 39/33 |
Komentarz |